![]() |
Rede de monitoramento |
extraído do sítio da CETESB www.cetesb.sp.gov.br
A CETESB iniciou em 1974 a operação da Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo. As informações obtidas por meio do monitoramento tem possibilitado o conhecimento das condições reinantes nos principais rios e reservatórios situados nas 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), em que se divide o Estado de São Paulo de acordo com a Lei Estadual n.º 9.034 de 27 de dezembro de 1994. A UGRHI está estruturada no conceito de bacia hidrográfica, onde os tais recursos hídricos convergem para um corpo d’água principal.
![]() |
Classificação das UGRHIs
|
|||||
Na Zona Metropolitana de São Paulo, o IAP (Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público) varia predominantemente entre RUIM e PÉSSIMA, conforme quadro abaixo:
Zona Metropolitana
| IAP - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público | ||||||||||||||
| Código do Ponto | Corpo de Água | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média |
| BQGU 03200 | Rio Baquirivu-Guaçu | 35 | - | 30 | - | 27 | - | 53 | - | 12 | - | 0 | - | 26 |
| CRIS 03400 | Ribeirão dos Cristais | - | - | - | - | 62 | - | 66 | - | - | - | 15 | - | 47 |
| DUVA 04900 | Rio Aricanduva | 15 | - | 21 | - | 17 | - | - | - | 14 | - | 0 | - | 13 |
| JQRI 03800 | Rio Juqueri | 15 | - | 23 | - | 21 | - | 20 | - | 16 | - | 24 | - | 20 |
| NINO 04900 | Ribeirão dos Meninos | 13 | - | 6 | - | 13 | - | 0 | - | 16 | - | 15 | - | 10 |
| PINH 04100 | Rio Pinheiros | 27 | - | 7 | - | 44 | - | 22 | - | 21 | - | 0 | - | 20 |
| PINH 04900 | Rio Pinheiros | 8 | - | 14 | - | 11 | - | - | - | 14 | - | 15 | - | 12 |
| TAMT 04500 | Rio Tamanduateí | 0 | - | 7 | - | 7 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 10 |
| TAMT 04900 | Rio Tamanduateí | 0 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 0 | - | 8 | - | 3 |
| TGDE 00900 | Reservatório de Tanque Grande | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 86 |
| TIES 04900 | Reservatório Edgar de Souza | 14 | - | 14 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 14 | - | 14 |
| TIET 04150 | Rio Tietê | 16 | - | 24 | - | 15 | - | 13 | - | 6 | - | 14 | - | 15 |
| TIET 04170 | Rio Tietê | 17 | - | 21 | - | 16 | - | 7 | - | 10 | - | 14 | - | 14 |
| TIET 04180 | Rio Tietê | 17 | - | 21 | - | 11 | - | 1 | - | 12 | - | 14 | - | 13 |
| TIET 04200 | Rio Tietê | 12 | - | 11 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 20 | - | 14 |
| TIPI 04900 | Reservatório de Pirapora | 8 | - | 6 | - | 15 | - | 16 | - | 11 | - | 14 | - | 13 |
| Qualidade | Não Calculado | ||||
| Ótima | Boa | Regular | Ruim | Péssima | - |
Consulte abaixo, diretamente no site da CETESB, o índice de qualidade das águas interiores de cada uma das 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs)
01 - Mantiqueira
02 - Paraíba do Sul
03 - Litoral Norte
04 - Pardo
05 - Capivari, Jundiaí e Piracicaba
06 - Alto Tietê
07 - Baixada Santista
08 - Sapucaí / Grande
09 - Mogi-Guaçu
10 - Médio Tietê / Sorocaba
11 - Rib. de Iguape / Litoral Sul
12 - Baixo Pardo / Grande
13 - Tietê / Jacaré
14 - Alto Paranapanema
15 - Turvo / Grande
16 - Tietê / Batalha
17 - Médio Paranapanema
18 - São José dos Dourado
19 - Baixo Tietê
20 - Aguapeí
21 - Peixe
22 - Pontal do Paranapanema
cesse www.cupidosp.com.br e participe do Speed Dating em São Paulo. Relacionamento, namoro, encontro, paquera na cidade de São Paulo SP www.speeddatingbrasil.com www.cupidosp.com.br
http://www.cupidosp.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=58
http://www.cupidosp.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=61
http://www.cupidosp.com.br/index.php?option=com_fabrik&view=form&fabrik=2&random=0&Itemid=62
http://www.cupidosp.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=133
http://www.cupidosp.com.br/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=27









